
Ads provide web developers the support to continue providing their services. If our ads are of annoyance, please provide recommendations to help us improve.
Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YR | RNDS | DT | D | K | H | M | T | HO | FF | FA | G | B |
2021 | 4 | 238 | 53 | 32 | 21 | 8 | 15 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |
2020 | 17 | 837 | 165 | 89 | 76 | 40 | 53 | 0 | 14 | 11 | 15 | 15 |
2019 | 24 | 1447 | 315 | 180 | 135 | 70 | 94 | 0 | 14 | 32 | 20 | 13 |
2018 | 2 | 98 | 22 | 14 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
2017 | 3 | 166 | 40 | 24 | 16 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
2016 | 19 | 970 | 209 | 122 | 87 | 49 | 49 | 0 | 17 | 17 | 19 | 7 |
2014 | 4 | 159 | 40 | 24 | 16 | 5 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 |
2012 | 1 | 25 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Averages | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YR | RNDS | DT | D | K | H | M | T | HO | FF | FA | G | B |
2021 | 4 | 59.5 | 13.3 | 8.0 | 5.3 | 2.0 | 3.8 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 |
2020 | 17 | 49.2 | 9.7 | 5.2 | 4.5 | 2.4 | 3.1 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
2019 | 24 | 60.3 | 13.1 | 7.5 | 5.6 | 2.9 | 3.9 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.5 |
2018 | 2 | 49.0 | 11.0 | 7.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
2017 | 3 | 55.3 | 13.3 | 8.0 | 5.3 | 2.0 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0.3 |
2016 | 19 | 51.1 | 11.0 | 6.4 | 4.6 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.4 |
2014 | 4 | 39.8 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 1.3 | 2.8 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 1.3 |
2012 | 1 | 25.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ads provide web developers the support to continue providing their services. If our ads are of annoyance, please provide recommendations to help us improve.